2026년 오산장애인종합복지관 프로그램(서비스)이용료 공고
페이지 정보

본문
| 2026년 오산장애인종합복지관 서비스 이용료 | ||||||
| 프로그램명 |
대상 | 이용료 | 기준 | 비고 | ||
| 중재(치료)와 컨설팅 | 감각통합치료 | 개별치료 | 24개월~ 13세 미만 아동 | 24,000원 | 회 | - |
| 소아/ 성인물리치료 | 개별치료 | 24개월~ 성인 장애인 | 12,000원 | 회 | - | |
| 작업치료 | 개별치료 | 24,000원 | 회 | - | ||
| 언어재활 | 개별치료 | 24,000원 | 회 | - | ||
| 놀이재활 | 개별치료 | 발달지연 아동 및 장애인 | 24,000원 | 회 | - | |
| 음악재활 | 개별치료 | 24,000원 | 회 | - | ||
| 미술재활 | 개별치료 | 24,000원 | 회 | - | ||
| 사회성그룹치료 | 개별치료 | 치료 이용 중인 아동 | 24,000원 | 회 | - | |
| 아동청소년 평생교육사업 | 초등집단활동 (방과후) |
발달지연 및 장애아동 (초등학생) |
50,000원 | 월 | - | |
| 중·고등집단활동 (방과후) |
발달지연 및 장애청소년 (중·고등학생) |
50,000원 | 월 | - | ||
| 방학활동 | 발달지연 및 장애아동·청소년 | 100,000원 | 월 | - | ||
| 평생교육 프로그램 | 발달지연 및 장애아동·청소년 | 50,000원 | 회 | - | ||
| 학교연계사업 | 교육프로그램 | 관내 특수학급 이용자 | 10,000원 | 회 | - | |
| 문화여가 및 행동지원 | 자립지원사업 | 자립지원교육 | 중고령장애인 | 10,000원 | 월 | - |
| 인문교양클래스 | 기초문해 | 성인장애인 | 15,000원 | 월 | - | |
| 컴퓨터활용 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 스마트폰활용 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 영어회화 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 문화여가클래스 | 노래교실 | 성인장애인 | 15,000원 | 월 | - | |
| 창의미술 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 하모니카 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 캘리그라피 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 스포츠활동 | 탁구교실 | 성인장애인 | 15,000원 | 월 | - | |
| 배드민턴교실 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 난타교실 | 15,000원 | 월 | - | |||
| 역량강화사업 | 청년장애인 웹툰교실 | 성인장애인 | 15,000원 | 월 | - | |
| 가족(지원자)지원 | 아동청소년 부모지원 | 부모소모임 (건강관리,독서모임, 포트폴리오제작) |
발달지연이거나 장애 등록한 아동을 양육하는 보호자 |
10,000원 | 회 | - |
| 부모교육 | 발달지연이거나 장애 등록한 아동을 양육하는 보호자 |
30,000원 | 기 | - | ||
| 아동청소년 아버지지원 | 아버지-장애 아동 프로그램 |
발달지연이거나 장애 등록한 아동과 아버지 |
20,000원 | 회 | - | |
| 아동청소년 형제지원 | 문화여가활동 | 발달지연이거나 장애 등록한 아동의 비장애형제자매 |
10,000원 | 회 | - | |
| 가족휴식지원 | 가족문화데이 | 발달지연이거나 장애 등록한 아동의 가족 |
50,000원 | 회 | - | |
| 가족운동회 | 10,000원 | 회 | - | |||
| 가족합창단 | 10,000원 | 월 | - | |||
| 직업지원 | 직업평가 | 직업평가 | 장애인 | 20,000원 | 회 | - |
| 직업적응훈련 | 훈련비 | 만 18세 이상 지적·자폐성 장애인 |
80,000원 | 월 | - | |
| 기획홍보 및 운영지원 | 실습지도 | 실습비 | 사회복지 및 장애인재활상담 실습 희망자 | 100,000원 | 회 | - |

댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.