오산장애인주간보호센터 2016년 예산 공고
페이지 정보

본문
◁공 고▷
사회복지법인재무?회계규칙 제 10조 규정에 의거 2016년도 오산장애인주간보호센터 예산을 아래와 같이 공고합니다.
오산장애인주간보호센터장
1. 오산장애인주간보호센터 예산 총괄표(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||||||||
관 | 항 | 목 | 2015년도 | 2016년도 | 증 감 | 관 | 항 | 목 | 2015년도 | 2016년도 | 증 감 | ||
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | ||||||||||
총 계 | 0 | 113,996 | 113,996 | 100% | 총 계 | 0 | 113,996 | 113,996 | 100% | ||||
주간보호 합계 | 0 | 113,996 | 113,996 | 100% | 주간보호 합계 | 0 | 113,996 | 113,996 | 100% | ||||
사업수입 | 소 계 | 0 | 17,250 | 17,250 | 100% | 사무비 | 소 계 | 0 | 92,046 | 92,046 | 100% | ||
사업수입 | 주간보호수입 | 0 | 17,250 | 17,250 | 100% | 인건비 | 소계 | 0 | 73,714 | 73,714 | 100% | ||
과년도 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0% | 급 여 | 0 | 45,977 | 45,977 | 100% | |||
과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0% | 제 수 당 | 0 | 14,759 | 14,759 | 100% | |||
보조금 | 소 계 | 0 | 91,536 | 91,536 | 100% | 퇴직금 / 퇴직적립금 | 0 | 5,292 | 5,292 | 100% | |||
시도보조금 | 시도보조금 | 0 | 91,536 | 91,536 | 100% | 사회보험 | 0 | 5,646 | 5,646 | 100% | |||
기타보조금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 기타후생경비 | 0 | 2,040 | 2,040 | 100% | ||||
후원금 | 소계 | 0 | 1,200 | 1,200 | 100% | 업무추진비 | 소계 | 0 | 1,000 | 1,000 | 100% | ||
후원금 | 지정후원금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 기관운영비 | 0 | 500 | 500 | 100% | |||
비지정후원금 | 0 | 1,200 | 1,200 | 100% | 회의비 | 0 | 500 | 500 | 100% | ||||
법인전입금 | 소계 | 0 | 4,000 | 4,000 | 100% | 운영비 | 소계 | 0 | 17,332 | 17,332 | 100% | ||
법인전입금 | 법인전입금 | 0 | 4,000 | 4,000 | 100% | 여비 | 0 | 600 | 600 | 100% | |||
법인전입금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 수용비 및 수수료 | 0 | 5,220 | 5,220 | 100% | ||||
| 이월금 | 소계 | 0 | 4,000 | 4,000 | 100% | 제세공과금 | 0 | 5,932 | 5,932 | 100% | |||
| 이월금 | 전년도 이월금 | 0 | 4,000 | ||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.