오산장애인종합복지관 2025년 이용자 욕구 및 만족도 조사 참여자 상품 당첨자 발표 ♥
페이지 정보

본문

오산장애인종합복지관 2025년 이용자 욕구 및 만족도 조사에 참여해주신 분들 중 50분을 추첨 하여 작성해주신 번호로 기프티콘을 발송드립니다.
작성해 주신 번호로 금주 중 발송 드리며, 아래 당첨자 명단 참고 부탁드립니다.
바쁘신 와중에도 소중한 의견을 보내주신 모든 분들께 감사드립니다.
★ 당첨자 명단 (50명) ★
010-****-7707 010-****-5430 010-****-1825
010-****-9991 010-****-9649 010-****-7632
010-****-0359 010-****-9831 010-****-7017
010-****-1004 010-****-8027 010-****-9698
010-****-9768 010-****-1736 010-****-7984
010-****-2684 010-****-8347 010-****-5068
010-****-3596 010-****-5412 010-****-3968
010-****-3928 010-****-1990 010-****-0613
010-****-3197 010-****-9400 010-****-2466
010-****-7014 010-****-1045 010-****-9588
010-****-2810 010-****-1507 010-****-2105
010-****-9705 010-****-1026 010-****-6515
010-****-0313 010-****-7657 010-****-2860
010-****-9721 010-****-2057 010-****-5253
010-****-1815 010-****-8106 010-****-7143
010-****-8936 010-****-0329 010-****-7396
010-****-2380 010-****-3384
* 문의) 031-290-8564 기획운영지원팀 *
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.